Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 10 |
Тип крепления: | без скрепления |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 20 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 10 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 20 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 625 |
Длина, м: | 20,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Формат листов: | А4 |
Цвет: | фиолетовый |
Количество листов: | 100 |
Вид технических бумаг: | Копировальная бумага |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 200 |
Количество листов: | 24 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Формат листов: | А4 |
Цвет: | фиолетовый |
Количество листов: | 50 |
Вид технических бумаг: | Копировальная бумага |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 878 |
Длина, м: | 10,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 420 |
Длина, м: | 20,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 190 |
Количество листов: | 10 |
Тип крепления: | без скрепления |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 160 |
Количество листов: | 20 |
Тип крепления: | без скрепления |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 160 |
Количество листов: | 20 |
Тип крепления: | без скрепления |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Формат листов: | А3 |
Цвет: | оранжевый |
Количество листов: | 8 |
Вид технических бумаг: | Бумага миллиметровая в папке |
Плотность, г/м2: | 52 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 880 |
Длина, м: | 40,00 |
Назначение кальки: | под карандаш |
Формат листов: | А4 |
Цвет: | голубой |
Количество листов: | 20 |
Вид технических бумаг: | Бумага миллиметровая в папке |
Формат листов: | А2 |
Плотность, г/м2: | 40 |
Количество листов: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька в папке |
Назначение кальки: | под тушь |
Формат листов: | А3 |
Цвет: | голубой |
Количество листов: | 20 |
Вид технических бумаг: | Бумага миллиметровая в папке |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 200 |
Количество листов: | 24 |
Тип крепления: | без скрепления |
Материал обложки: | картонная обложка |
Отделка обложки: | без отделки |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 15 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для графических работ |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 15 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для графических работ |
Вид бумаги внутреннего блока: | офсет |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 10 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Вид технических бумаг: | Папка для черчения |
Формат листов: | А4 |
Плотность, г/м2: | 180 |
Количество листов: | 10 |
Материал обложки: | мелованный картон |
Отделка обложки: | сплошлной УФ-лак |
Вид продукции для творчества: | Папка для черчения |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 878 |
Длина, м: | 20,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 420 |
Длина, м: | 40,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 625 |
Длина, м: | 40,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 878 |
Длина, м: | 40,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Плотность, г/м2: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька |
Ширина, мм: | 625 |
Длина, м: | 10,00 |
Назначение кальки: | под тушь |
Формат листов: | А3 |
Плотность, г/м2: | 40 |
Количество листов: | 40 |
Вид технических бумаг: | Калька в папке |
Назначение кальки: | под тушь |
Формат листов: | А4 |
Цвет: | оранжевый |
Количество листов: | 20 |
Вид технических бумаг: | Бумага миллиметровая в папке |
Каждому студенту, чья специальность включает в себя черчение, важна хорошая бумага. В данном случае одними чертежными инструментами не обойдешься, нужна высококачественная бумага. Требования к ней у учебных заведений гораздо выше, чем по отношению к школьной. В нашем интернет-магазине вы сможете приобрести бумагу для черчения различного формата, с рамкой и без нее.
Как правило, при выполнении чертежа легко ошибиться, даже если вы являетесь отличным специалистом в этом направлении. На чертежной бумаге с высокой плотностью 180 г/м² и обладающей гладкой поверхностью очень спрятать помарки. А на шероховатой все исправления будут заметны, а это нам не нужно. Бумага только протрется, и чертеж тогда потеряет надлежащий вид. Вас не устраивает такой поворот? Тогда приобретайте только качественную прозрачную бумагу для черчения, которая должна соответствовать ГОСТу. У нас широкий ассортимент, вы не разочаруетесь.
Для разных целей используется несколько типов чертежной бумаги, которые также отличают размерами. В среднеобразовательных учреждениях используют формат А3. В университетах и институтах - А4, А3, А2 и даже А1. Чаще всего используется большие размеры бумаги или ватмана, все зависит от чертежа. Несмотря на расхожее мнение, что на занятиях по черчению в школе можно использовать бумагу формата А4, взятую из обычного альбома для рисования, этого делать нельзя. Специальная чертежная больше остается белой. Более того, такая миллиметровая бумага обладает пониженной ломкостью и не теряет своих свойств от светового воздействия. Это позволит работать с ней гораздо эффективней и дольше. Да и приятнее выполнять задания с качественной бумагой для чертежей, не так ли?