Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | - |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 60 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 104 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 149 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 95 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 97 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 104 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 153 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 153 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 106 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 60 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 104 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 94 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 100 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 170 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 100 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 165 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 108 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 165 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 108 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 106 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 170 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А5 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 170 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 95 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 146 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 100 |
Белизна CIE, %: | 164 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 100 |
Белизна CIE, %: | 164 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 96 |
Белизна CIE, %: | 149 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 161 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 97 |
Белизна CIE, %: | 162 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна ISO, %: | 98 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 500 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А+ |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 500 |
Толщина, мкм: | 106 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Плотность бумаги: | 80 |
Белизна CIE, %: | 168 |
Количество листов: | 48 |
Толщина, мкм: | 106 |
В группу наиболее востребованных офисных товаров входит бумага для принтера. К ее выбору нужно подходить максимально ответственно, так как именно от ее качества напрямую зависит внешний вид документов, читабельность напечатанного текста и даже долговечность работы оргтехники.
Современные производители подразделяют продукцию на следующие классы:
В идеале в распоряжении сотрудников должно быть несколько видов офисной бумаги для принтера. Товары категории С и В подойдут для внутреннего пользования, тогда как А — для печати договоров, контрактов. Заказывайте продукцию в inФОРМАТ оптом или в розницу. В каталоге представлены варианты собственного производства, а также других известных брендов. Для наших клиентов предусмотрены бонусы и скидки, подробнее — в разделе «Акции».