Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | ULTRA |
Торговая марка: | IQ |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | ULTRA |
Торговая марка: | IQ |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Серия: | CLASSIC |
Торговая марка: | INFORMAT |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 100 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Серия: | CLASSIC |
Торговая марка: | LITE |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 92 |
Серия: | CLASSIC |
Торговая марка: | Ballet |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 92 |
Серия: | CLASSIC |
Торговая марка: | Ballet |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Svetocopy |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | PREMIER |
Торговая марка: | Ballet |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | PREMIER |
Торговая марка: | Ballet |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Svetocopy |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Торговая марка: | Снегурочка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Торговая марка: | Снегурочка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А+ |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 95 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-82 ± 1,5-2 г/кв.м |
Белизна CIE: | 160-175 ± 3% |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | ECO |
Торговая марка: | Svetocopy |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Торговая марка: | Cartblank |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Торговая марка: | Cartblank |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | ULTRA |
Торговая марка: | PROJECTA |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Серия: | ULTRA |
Торговая марка: | PROJECTA |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Серия: | SPECIAL |
Торговая марка: | PROJECTA |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Серия: | SPECIAL |
Торговая марка: | PROJECTA |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Торговая марка: | Чайка |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Формат листов: | А5 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Белизна CIE: | 160-175 ± 2-3% |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А+ |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 95 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 ± 3 |
Белизна CIE: | 168 ± 3% |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 ± 1,5-2 |
Белизна CIE: | 160 ± 3% |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Серия: | ECONOMY |
Торговая марка: | IQ |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Серия: | ALLROUND |
Торговая марка: | IQ |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | В |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 91 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 1,5-3 |
Белизна CIE: | 150-165 ± 3% |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | С |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 90 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 72-80 ± 2-3 |
Белизна CIE: | 140-150 ± 3% |
Формат листов: | А4 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Белизна CIE: | 160-175 ± 2-3% |
Формат листов: | А3 |
Марка бумаги: | А |
Количество листов: | 500 |
Непрозрачность, % не менее: | 93 |
Плотность бумаги, г/кв.м: | 80 |
Белизна CIE: | 160-175 ± 2-3% |
Офисная бумага для печати бывает в упаковках по 100 и 500 штук. Стоимость пачки бумаги — от 78 руб. В продаже цветные и белые варианты. На пачке размещена информация о характеристиках продукции, ее назначении, сертификации и соответствии требованиям ГОСТа. Упаковки офисной бумаги для принтера (до пяти штук) помещаются в картонные коробки, которые упрощают их транспортировку и защищают от внешних повреждений.
У нас представлена офисная бумага А4 для принтеров и копировальных аппаратов как собственного производства, так и других популярных брендов. Более подробную информацию можно уточнить у консультантов.